| Luchthavenvervoer (Sedan/Station) | Prijs | Ophaallocatie |
|---|---|---|
| Schiphol | €87,50 | Den Haag, Rijswijk, Delft, Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam |
| Schiphol | €92,50 | Wateringen, Westland, Monster, Naaldwijk, De Lier, Pijnacker, s’Gravenzande, Voorschoten |
| Rotterdam Airport | €57,00 | Den Haag, Rijswijk, Delft, Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam |
| Rotterdam Airport | €57,00 | Overige gebieden |
| Eindhoven Airport | €229,00* | Prijzen kunnen variëren per ophaallocatie. |
| Düsseldorf Airport | €339,00* | Prijzen kunnen variëren per ophaallocatie. |
| Brussel Airport | €289,00* | Prijzen kunnen variëren per ophaallocatie. |
| Stadsritten | Prijs | Route |
|---|---|---|
| Den Haag e.o. ↔ Zoetermeer | €49,00 | – |
| Den Haag e.o. ↔ Rotterdam | €69,00 | – |
| Den Haag e.o. ↔ Utrecht | €120,00 | – |
| Den Haag e.o. ↔ Amsterdam | €120,00 | – |
| Busvervoer Toeslag | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Maximaal 8 personen | +€30,00 | Bovenop bovenstaande vaste tarieven |
| Tarieven per type voertuig | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Sedan/Station | Instap: €4,31 | Per km: €3,17 |
| Bus | Instap: €8,77 | Per km: €4,00 |
| Wachttarief | €59,00 per uur (vooraf) |
* Dit zijn de door de overheid bepaalde taxi tarieven voor de ritten die via de meter gaan. Verdere informatie vind u op : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-voor-een-taxi
Omdat wij u voorzien van vaste lage tarieven hoeft u geen rekening te houden met deze meter tarieven.